Szczegóły Informacje o produkcje
| Szczegóły Informacje o produkcje | |
|---|---|
| Wersja | Mroźnia |
| Pojemność w litrach | 2988 |
| Waga | 273 |
| Rozmiar zewnętrzny | 1340 x 1270 x 2600 mm |
| Rozmiar wewnętrzny | 1140 x 1070 x 2450 mm |
| Napięcie 1 | 12V DC |
| Napięcie 2 | 230V AC |
| Pobór prądu | ca 90A |
| Zakres na +20°C | ca 40% |
| Zakres na +30°C | ca 80% |
| Zakres na +40°C | ca 100% |
| Zakres regulacji | Pomiędzy -18°C i +25°C |
| Czas schłodzenia | Od +20°C do +7°C i niżej w ciągu około 20 minut, przy temperaturze otoczenia +20° C. |
| Odczyt temperatury | Podświetlany wyświetlacz z cyfrową regulacją temperatury. |
| Alarm temperatury | Sygnał dźwiękowy i wizualny zaprogramowany w zakresie +/-3°C odchylenia od ustawionej temperatury. |
Opcje i akcesoria

Podłączenie elektryczne

Rama aluminiowa

Drukarka

Drzwi boczne

Dodatkowy akumulator












